1 x de R$1.045,35 sem juros | Total R$1.045,35 | |
2 x de R$575,52 | Total R$1.151,03 | |
3 x de R$389,25 | Total R$1.167,76 | |
4 x de R$294,89 | Total R$1.179,57 | |
5 x de R$238,19 | Total R$1.190,97 | |
6 x de R$199,52 | Total R$1.197,13 | |
7 x de R$171,35 | Total R$1.199,43 | |
8 x de R$151,34 | Total R$1.210,72 | |
9 x de R$135,36 | Total R$1.218,25 | |
10 x de R$122,26 | Total R$1.222,64 | |
11 x de R$112,15 | Total R$1.233,62 | |
12 x de R$103,13 | Total R$1.237,59 |
1 x de R$1.045,35 sem juros | Total R$1.045,35 |
1 x de R$1.045,35 sem juros | Total R$1.045,35 | |
2 x de R$573,06 | Total R$1.146,12 | |
3 x de R$387,58 | Total R$1.162,74 | |
4 x de R$291,03 | Total R$1.164,10 | |
5 x de R$238,99 | Total R$1.194,94 | |
6 x de R$199,17 | Total R$1.195,04 | |
7 x de R$174,30 | Total R$1.220,13 | |
8 x de R$152,53 | Total R$1.220,24 | |
9 x de R$139,02 | Total R$1.251,18 | |
10 x de R$126,12 | Total R$1.261,21 | |
11 x de R$114,67 | Total R$1.261,32 | |
12 x de R$106,37 | Total R$1.276,48 |
Nome da marca: other
Apoio Chipset Modelos: AMD e outros
Tipo de processador: Amd ryzen 3000 Series-R3
Padrão TDP / TDP: 65
Número DE Therads: 4
Tipo de suporte de Memória: DDR4
GPU-construído: YES
Sistema de refrigeração: YES
Os Canais de Memória de apoio: 2
VERSÃO PCIe: PCIe 3.0
Cenário de uso: Jogo
Processo do chip: 12NM
Desbloqueado: YES
Características do Produto
Marca: AMD
Especificações Técnicas
Número de Núcleos de CPU: 4
Número de Threads: 4
Número de Núcleos de GPU: 8
Clock Básico: 3.6 GHz
Clock de Max Boost: 4.0 GHz
Total de Cache L1: 384 KB
Total de Cache L2: 2 MB
Total de Cache L3: 4 MB
Desbloqueado: Sim
CMOS: FinFET de 12nm
Socket: AM4
Versão PCI Express: PCIe 3.0 x8
Solução Térmica: Wraith Stealth
TDP / TDP Padrão: 65W
cTDP: 45-65W
Temperatura Máxima: 95°C
Memória
Velocidade Máxima da Memória: 2933 MHz
Tipo de Memória: DDR4
Canais de Memória: 2
Placa de Vídeo
Frequência Gráfica: 1250 MHz
Modelo Gráfico: Gráficos Radeon Vega 8
Contagem de Núcleos Gráficos: 8
Recursos Adicionais
HDMI: Sim
DisplayPort: Sim