| 1 x de R$1.898,00 sem juros | Total R$1.898,00 | |
| 2 x de R$1.044,94 | Total R$2.089,89 | |
| 3 x de R$706,75 | Total R$2.120,26 | |
| 4 x de R$535,43 | Total R$2.141,70 | |
| 5 x de R$432,48 | Total R$2.162,39 | |
| 6 x de R$362,26 | Total R$2.173,59 | |
| 7 x de R$311,11 | Total R$2.177,77 | |
| 8 x de R$274,78 | Total R$2.198,26 | |
| 9 x de R$245,77 | Total R$2.211,93 | |
| 10 x de R$221,99 | Total R$2.219,90 | |
| 11 x de R$203,62 | Total R$2.239,83 | |
| 12 x de R$187,25 | Total R$2.247,04 |
| 1 x de R$1.898,00 sem juros | Total R$1.898,00 |
| 1 x de R$1.898,00 sem juros | Total R$1.898,00 | |
| 2 x de R$1.040,48 | Total R$2.080,97 | |
| 3 x de R$703,72 | Total R$2.111,15 | |
| 4 x de R$528,40 | Total R$2.113,61 | |
| 5 x de R$433,92 | Total R$2.169,60 | |
| 6 x de R$361,63 | Total R$2.169,79 | |
| 7 x de R$316,48 | Total R$2.215,35 | |
| 8 x de R$276,94 | Total R$2.215,54 | |
| 9 x de R$252,41 | Total R$2.271,72 | |
| 10 x de R$228,99 | Total R$2.289,94 | |
| 11 x de R$208,19 | Total R$2.290,13 | |
| 12 x de R$193,14 | Total R$2.317,65 |
Nome da marca: AMD
Modelo AMD: AMD 5 Ryzen 5600GT
Apoio Chipset Modelos: AMD A520
Tipo de processador: AMD Ryzen 5
Padrão TDP / TDP: 65
Número DE Therads: 12
Tipo de suporte de Memória: DDR4
GPU-construído: YES
Sistema de refrigeração: YES
Os Canais de Memória de apoio: 2
VERSÃO PCIe: PCIe 3.0
Cenário de uso: Jogo
Processo do chip: 7NM
Desbloqueado: YES
Especificações Processador Ryzen 5 5600GT AM4 100-100001488BOX AMD
- Nº de núcleos de CPU: 6
- Nº de threads: 12
- Clock de Max Boost: Até 4.6GHz
- Clock básico: 3.6GHz
- Total de Cache L1: 384KB
- Total de Cache L2: 3MB
- Cachê L3 total: 16MB
- TDP / TDP Padrão: 65W
- AMD Configurable TDP (cTDP): 45-65W
- Processor Technology for CPU Cores: TSMC 7nm FinFET
- Desbloqueado: Sim
- Pacote: AM4
- Solução térmica: AMD Wraith Stealth
- Thermal Solution (MPK): AMD Wraith Stealth
- Temps máx: 95°C
*Suporte de SO
- Edição Windows 11 - 64-Bit
- Edição Windows 10 - 64-Bit
- RHEL x86 64-Bit
- Ubuntu x86 64-Bit
*O suporte ao sistema operacional (SO) poderá variar de acordo com o fabricante.
Conectividade
- Versão PCI Express: PCIe 3.0
- Tipo de memória: DDR4
- Canais de memória: 2
- Velocidade máxima da memória: Up to 3200MT/s
Max Memory Speed
- 2x1R: DDR4-3200
- 2x2R: DDR4-3200
- 4x1R: DDR4-2933
- 4x2R: DDR4-2667
Capacidade Gráfica
- Modelo gráfico: Radeon Graphics
- Nº de núcleos de GPU: 7
- Frequência gráfica: 1900 MHz
